◇ 「グラフからの警告」 ◇ | ||||
(テイジンの広報誌 HOT29号から「会報誌ホット66号」に転載させていただいたものです) | ||||
東京都 久保隅 哲彦 | ||||
好調が続き油断をしていると、私の咽喉はヒュンヒユーと鳴ることがあります。咽喉が狭窄してくるからです。炭酸ガスが上がって、急性増悪を起こしやすい状態です。終生治りきることは無いでしょうが、身の回りだけは自分の手でやりたいと思っています。 | ||||
結核後遺症で、酸素吸入を始めて18年、急性増悪して気管切開術を2回しています。しかし、鼻マスク式人工呼吸療法を始めてからは、全般的に割合落ち着いています。咽喉が鳴っても鼻マスクを当てると、風通しが良くなって止まります。日常生活で上限を超える無理な運動や長時間机に向かうことは控え、最低のリハビリとして、町内一周の12分コースだけは歩くように心がけています。とは言え調子に乗っては失敗ばかりして、その油断を戒めてくれるのがピークフロー日記です。 | ||||
10年ほど前に主治医の町田先生から勧められたミニ・ピークフローメーター(直径4センチ長さ13センチにマウスピースの付いた筒)で、毎日、朝・昼・夕の3回、息を吹き込みます。測定値を点で人れ、手書きで線を結びグラフは伸びます。酸素飽和度や脈拍その他も記入し、手間は掛けません。 | ||||
先頭に戻る | ||||
検査値は健常者の半分値ですが、私の体調としては240リットル/分前後あれば先ず先ず好調です。痰や咳など出かかって、まだ、自覚症状があいまいなうちでも、バロメーターである200リットル以下に下がると要注意です。 | ||||
体調が変化して、「この位までは、まだ大丈夫だ、もう少しやれる……」と我慢しては失敗することが度々ありましたが、今は、グラフに対応しています。グラフは5年、10年前の実績と比較して長期見通しをたてる参考にもなります。グラフ開始後、10回程入院していますが、意識不明の最悪の状態ということはなくなりました。 | ||||
主治医も関心を持ってくださり、外来診察では何時もピークフロー値を聞かれています。慢性患者には、自分にとってのバロメーターが要るものだとつくづく感じています。 | ||||
病院の売店で3,800円で買ってきたピークフローが、こんなに役立つとは思いませんでした。ピークフロー日記は病院から提供されています。もともと、グラフには興昧があり「よく続く趣昧だ」と家族から笑われながらも実益を兼ねています。 | ||||
先頭に戻る | ||||
[主治医から] | ||||
独立行政法人国立病院機構 東京病院 | ||||
呼吸器科医長 町田和子先生 | ||||
在宅酸素療法を実施されている方が急性増悪を予防するには、日頃の自分の体調を把握することが大切です。人によっては息切れを感じにくいため、自己過信して無理をされる方もあります。 | ||||
久保隅さんは六年程前に鼻マスク式人工呼吸療法を併用してからは状態が安定していますが、自覚症状だけに頼らずピークフローを用いて客観的に自己管理されています。 皆さんも主治医と相談して自分に合った方法で自已管理を行うよう心がけましよう。 |
||||
[編集者の一言] | ||||
日頃から連絡を取り合って情報交換をしている鶴田義光さんが電話で、テイジンが出している広報誌HOT第29号に久保隅哲彦さんの記事が載っていると知らせてくれました。 丁度、翌日は携帯用の酸素ボンベを持って来ることになっていたので広報誌を頼みました。 |
||||
読んでみると、何時も「もみじ会報」に投稿されるように久保隅さんの正確な記録を基に綴られた、真摯に病気と取り組む姿が見えるエッセイです。 | ||||
ピークフローの値を体調チェックの指標としてグラフを描き続けながら、毎日町内一周の12分コースを歩くことを最低のリハビリとして続けられている努力には感心します。せめて、歩くことだけでも見習いたいものです。 | ||||
なお、この広報誌には鶴田さんの次の俳句も掲載されています。 | ||||
先頭に戻る | ||||
|